Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 35 od 35 dla Imię jest równy JAN
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielawny alias Zaremba, Jan | I143 | ur. 18 sier. 1835 | |
| 2 | Biniek, Jan | I500270 | ur. ok. 1832 | |
| 3 | Cienkusz, Jan | I500219 | ur. 27 luty 1870 | Kobierno |
| 4 | Ciękusz, Jan | I500056 | ur. 1804 | |
| 5 | Drobek, Jan | I181 | ur. 1924 | |
| 6 | Drygas, Jan | I603 | ur. 23 maj 1869 | Wróżewy |
| 7 | Drygas, Jan | I302 | ur. 5 luty 1914 | |
| 8 | Józefiak, Jan | I533 | ||
| 9 | Jurdziński, Jan | I500241 | ur. 25 gru. 1895 | Fabianów, Polska |
| 10 | Kępiak, Jan | I193 | ur. 22 kwie. 1830 | Bożacin, Polska |
| 11 | Kozal, Jan | I500148 | ur. 26 sier. 1865 | Ligota |
| 12 | Krajka, Jan | I515 | ur. 4 czer. 1890 | |
| 13 | Kromolicki, Jan | I500197 | ur. 1840 | Koźmin |
| 14 | Król, Jan | I449 | ur. 1918 | |
| 15 | Ligęza, Jan | I336 | ur. 19 sty. 1858 | Czasław, Polska |
| 16 | Ligęza, Jan | I339 | ur. ok. 1904 | |
| 17 | Majchrzak, Jan | I500352 | ur. 1904 | |
| 18 | Marszałek, Jan | I500062 | ur. 3 maj 1885 | Ustków, Benice, Polska |
| 19 | Marszałek, Jan | I88 | ur. 3 czer. 1905 | |
| 20 | Michalak, Jan | I234 | ur. 17 sier. 1900 | 63-700, Krotoszyn, Poland |
| 21 | Molski, Jan | I500111 | ur. 1809 | Dobrzyca |
| 22 | Molski, Jan | I500064 | ur. 1895 | |
| 23 | Obałek, Jan | I267 | ur. ok. 1846 | |
| 24 | Olejniczak, Jan | I582 | ||
| 25 | Paterek, Jan | I294 | ur. ok. 1833 | |
| 26 | Piorunek, Jan | I500150 | ur. 1883 | |
| 27 | Piwowar, Jan | I500043 | ||
| 28 | Rutkowski, Jan | I500226 | ||
| 29 | Smoczyk, Jan | I500211 | ur. 1864 | Czempiń |
| 30 | Stefanski, Jan | I526 | ur. ok. 1850 | |
| 31 | Sztuka, Jan | I353 | ur. 24 list. 1895 | Ruda Śląska, Świętochłowice, Polska |
| 32 | Zaremba, Jan | I73 | ur. 10 sty. 1883 | Lutogniew, Polska |
| 33 | Zieliński, Jan | I500093 | ||
| 34 | Zieliński, Jan | I500332 | ur. ok. 1874 | |
| 35 | Zmyślony, Jan | I223 | ur. | Galew, Wielkopolska, Polska |




