Our Family History
Czasław, Polska
Urodz.
Wyniki 1 do 5 od 5
| Nazwisko, imię |
Urodz. |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 czer. 1898 | I220 | |
| 2 | 19 sty. 1858 | I336 | |
| 3 | 25 list. 1891 | I338 | |
| 4 | 31 lip. 1812 | I362 | |
| 5 | 24 gru. 1894 | I500044 |
Zgon
Wyniki 1 do 4 od 4
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 luty 1926 | I336 | |
| 2 | 25 luty 1863 | I362 | |
| 3 | 24 luty 1856 | I360 | |
| 4 | 16 maj 1905 | I335 |
