Our Family History
Przypisy
Wyniki 1 do 40 od 40
| # | Przypisy | Dotyczy |
|---|---|---|
| 1 | Parafia katolicka Cerekwica (Jarocin), wpis 10 / 1829
| Junoski v. Janoski, Mateusz (I500159)
|
| 2 | Parafia katolicka Cerekwica (Jarocin), wpis 2 / 1847
Parafia katolicka Cerekwica (Jarocin), wpis 12 / 1858
vide geneanet / Cristian Orpel | Janowska, Magdalena (I500165)
|
| 3 | Parafia katolicka Cerekwica/Jarocin wpis 25 / 1849
dzieci; Teofila Wilchelm (1850-) Cecylia Wilchelm (1852-) & 1874 Rusko Józef Krajka Antoni Krajka (1875-1875) Jarocin Ludwik Krajka (1876-) &1908 Witkowo Antonina Słomińska Maria Krajka (1878- 1900) Stanisław Krajka (1881-) Maksymilian Krajka (1883-) Zaniemyśl Helena Krajka (1886-) Jan Niepomucen Krajka (1888- 1900) Bronisław Krajka (1890-) Marian Krajka (1892-) Pulcheria Krajka (1895- 1900) Franciszek Ksawery Krajka (1897-) Środa Czesław Krajka (1900-) & Wiktoria Obecny [c. St.Felerowicza i Nepomuceny Janowskiej] Józefa Wilchelm (1855-) Stanisława Wilchelm (1857- 1886) & 1880 Jarocin Michał Jarocki Konstancja Wilchelm (1859-) & 1882 Jarocin Stanisław Owocki Franciszek Wilchelm (1864-) Ignacy Wilchelm (1866-) Helena Wilchelm (1868-) & 1894 Borek Stafan Przybylak Marian Wilchelm (1873 - ) & 1899 Śrem Antonina Hołderny Władysława Wilchelm (1875- 1879) Jarocin Bronisława Wilchelm (1877 - ) & 1894 Borek Jan Hołderny
| Janowska, Julianna /Janoska (I500166)
|
| 4 | Parafia katolicka Dolsk wpis 35 / 1824
Jeżewo (USC) - akt zgonu, rok 1879 Bartholomeus Janowski (79 lat) , rodzice: Franz Janowski , Marianna Stempniak Inne osoby występujące w dokumencie: | Janowski, Bartłomiej (I500161)
|
| 5 | Parafia katolicka Jeżewo wpis 7 / 1817
| Janowski, Franciszek scultetus (I500160)
|
| 6 | [1]Lucas Junoski (Łukasz Junowski/Janowski ?) -ur.ok. 1750 & żona Marianna N. [4] Julianna Janowska (1833- 19..) & Tomasz Wilhelm //młynarz ..............[4] Wojciech Janowski (1834-1907) & Magdalena Klaczyńska ............. [4] Franciszek Janowski(1837/9-1908) & Marianna Adamkiewicz // młynarz ..............[4] Antoni Janowski(1839-) & Kat.Boguszyńska ..............[4] Marianna Janowska & Marcin Staszak ..............[4] Nepomucena Janowska & Stanisław Felerowicz & Teresa. N , & 1811 Kunegunda Stachowska(sec.voto Migaszewska) | Janowski, Franciszek scultetus (I500155)
|
| 7 | dzieci Łukasza i Marianny Junoskich/Junowskich/Janoskich/Janowskich z Jeżewa ..................................................................................................................................... 1.Franciscus Junoski (1771- pd.1821) & Marianna Stępniak (1775-) sec.voto Mizgalska 2.Lucas Junoski (1772- pd.1813) & 1811 Jeżewo Cunegunda Stachowska (28) sec.v. Migaszewska 3.Joseph Junoski (1775-) & [1] 1802 Jeżewo Magdalena Pachura(20) -c.Adama i Reginy & [2] 1813 Jeżewo Elizabeth Szymańska (26) - c.Mikołaja i Agnes 4.Valentinus Junoski (1777-) & 1804 Jeżewo Catharine Grzegorczyk (16) - c.Jana i Reginy 5.Theresia Junoska (1783-) & 1801 Jeżewo Simon Grzegorczyk (20) - s.Jana i Reginy 6.Jacobus Junowski (1786- zm. ) & 1811 Jeżewo Apolonia Karbowa - c.Michała i Łucji
| Junowski vel Janowski, Łukasz (I500158)
|
| 8 | mąż - Josephus Hoffman (1799-) - ovilio/owczarz - śub 1821/Jeżewo dzieci; Antonina Hoffman (1827 Wojciechowo-) chrzestny; Franciscus Junoski i Teresa Kmiecianka Barbara Hoffman (1829 Wojciechowo-) chrzestny ; Ludwik Durski, civis i Teofila Sokołowska | Janowska, Marianna (I500162)
|
| 9 | Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym - Uchwała Rady Państwa nr: 0/897 z dnia 1958-11-04 Kol. Jurdziński Tomasz brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim w Kompanii Jarocińskiej pod dowództwem asp. ofic. Karolczaka i sierż. Hybiaka w walkach pod Krotoszynem, Zdunami, Lesznem, Rawiczem i Nakłem. Zwolniony ze służby wojskowej w 1927 roku. | Jurdziński, Tomasz (I586)
|
| 10 | Karta meldunkowa - Poznań bcbdde5c42e97ca5c51ab838c05ea3803acfc39c9b581 | Zieliński, Wawrzyniec (I364)
|
| 11 | Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym - Uchwała Rady Państwa nr: 0/1890 z dnia 1974-10-30 i brał udział w walkach pod Siejewem, Zdunami, Borownicą i Chachalnią. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939r. w obronie Warszawy.nt-weight: 300; line-height: 1.25em; color: #6b5b5b; font-family: 'Yanone Kaffeesatz';">Ignacy Marszałek | Marszałek, Ignacy (I500061)
|
| 12 | Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym - Uchwała Rady Państwa nr: 0/2004 z dnia 1969-12-22 iony jest byłym uczestnikiem Powstania Wlkp. Brał udział w walkach w Straży Ludowej pod dow. Bolewskiego na odcinku Krotoszyn, Siejew, Zduny, Borownica od 01.01.1919 do 20.02.1919.e strony http://powstancywielkopolscy.pl/; | Zaremba, Józef (I12)
|
| 13 | Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym - Uchwała Rady Państwa nr: 0/301 z dnia 1958-05-02 okonywał ćwiczeń wojskowych członków Straży Ludowej w Lutogniewie, Benicach, Bożęcinie i Wróżewach. Na czele oddziału Straży Ludowej brał udział udział w obronie Krotoszyna. Brał czynny udział w potyczce pod Zdunami oraz w walcem przy zdobywaniu wioski Borownica pod Zdunami.Poniżej cytat ze strony: http://powstancywielkopolscy.pl/or: #6b5b5b; font-family: 'Yanone Kaffeesatz'; font-size: 18px;">y.pl/pl/pic/icons/krzyz_powst_icon24.png" />-bottom: 20px;"> style="color: #8f7a7a; font-size: 14.4px;">data śmierci: 1979.08.04: kwatermistrz, kapral, podporucznik mianowanyachze: 14.4px;">źródła:toryczne (daw. CAW), Wykaz akt powstańców wielkopolskich (maszyn.)936 | Zaremba, Adam (I77)
|
| 14 | Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym - Uchwała Rady Państwa nr: 0/898 z dnia 1958-11-04 30.12.1918r do dnia 18.02.1919r. Z kompanią krotoszyńską pod dow. sierż. Paluszkiewicza walczy na froncie południowym a mianowicie pod Krotoszynem, Zdunami i Czarnym Lesie a później pod Ostrowem. Po powstaniu przechodzi bezpośrednio do WP w którym pozostaje do dnia 20.04.1920r, po czym zostaje zdemobilizowany.y.pl//pl/pic/icons/krzyz_powst_icon24.png" />tom: 20px; color: #6b5b5b; font-family: 'Yanone Kaffeesatz'; font-size: 18px;"> style="color: #8f7a7a; font-size: 14.4px;">urodzenie: 1894.11.22 Lutogniew, pow. Krotoszyn="res_info" style="color: #8f7a7a; font-size: 14.4px;">rodzice: Franciszek, Mariannanfo" style="color: #8f7a7a; font-size: 14.4px;">jednostka: Kompania Krotoszyńska" style="color: #8f7a7a; font-size: 14.4px;">status/stopień: szeregowiec, podporucznik mianowany class="res_info" style="color: #8f7a7a; font-size: 14.4px;">uwagi: Uchwała W 2/72, I.487.8557; Akt Urodzenia USC Krotoszyn - wieś Nr 307/1894, Wągrowiec; font-family: 'Yanone Kaffeesatz'; font-size: 18px;">odznaczenie: Wielkopolski Krzyż Powstańczy #6b5b5b; font-family: 'Yanone Kaffeesatz'; font-size: 18px;">źródła:: none; margin-top: 0px; padding-top: 0px;">style="margin-left: 20px; text-indent: -20px;">Lista odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym | Zaremba, Ignacy (I78)
|
| 15 | Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym - Uchwała Rady Państwa nr: 0/962 z dnia 1957-12-06 tańców w Lutogniewie i jako dowódca tego oddziału walczy z Grenschutzem pod Zdunami, Odolanowem i okolicy Nakła. 19.02.1919 r. wcielony do3 Bat. Strz. Wlkp. Dowódca baonu kap. Radziewanowski. Od stycznia 1920 r. bierze udział w oswobodzeniu Pomorza i wkracza do Bydgoszczy jako żołnierz 8 p. Strz. Wlkp. Dowódcą baonu por. Białecki, a następnie kap. Trzeciak. Po II wojnie światowej wrócił do Bydgoszczy z niewoli jako 100% inwalida. font-weight: 300; line-height: 1.25em; color: #6b5b5b; font-family: 'Yanone Kaffeesatz';">Władysław Zaremba | Zaremba, Władysław (I76)
|
| 16 | Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym - Uchwała Rady Państwa nr: 0/41 z dnia 1960-02-29 taniu Wielkopolskim od dnia 01.01.1919r do 20.02.1919r. przy oswobodzeniu miasta Krotoszyna oraz w potyczkach pod Zdunami - Chachalnią - Borownicą - Perzycami.polscy.pl/cy.pl/pl/pic/icons/krzyz_powst_icon24.png" />n-bottom: 20px; color: #6b5b5b; font-family: 'Yanone Kaffeesatz'; font-size: 18px;"> info" style="color: #8f7a7a; font-size: 14.4px;">urodzenie: 1885.05.03 Ustkowo, pow. Krotoszynass="res_info" style="color: #8f7a7a; font-size: 14.4px;">rodzice: Franciszek, Elżbietaes_info" style="color: #8f7a7a; font-size: 14.4px;">jednostka: Straż Ludowa w Krotoszynie"res_info" style="color: #8f7a7a; font-size: 14.4px;">status/stopień: ochotnikstyle="color: #8f7a7a; font-size: 14.4px;">uwagi: zam. Lutogniew, pow. Krotoszyn style="color: #8f7a7a; font-size: 14.4px;">odznaczenie: Wielkopolski Krzyż Powstańczyes_info" style="color: #8f7a7a; font-size: 14.4px;">źródła:text-indent: -20px;">Sadkowski Jan, Krotoszyn w Powstaniu 1918/1919 roku, Ostrów 1936 | Marszałek, Jan (I500062)
|
| 17 | 11:30 | Zaremba, Barbara Maria (I14)
|
| 18 | Beuthener Schwarzwald | Sztuka, Jan (I353)
|
| 19 | Bieńkowice 1857/9, AP Katowice o. Racibórz | Rodzina: Tomasz Sztuka / Rozalia Miketta (F500094)
|
| 20 | Godparents:Paulus Leśniak, Agnes Pardyl | Ligęza, Stanisław (I500044)
|
| 21 | https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/skan/-/skan/a1c32a431b7c25de58e92e083528981e740e612d658b018f993b42ea13ce4ee7 | Rodzina: Tomasz Zieliński / Anastazja Janowska (F81)
|
| 22 | Pszów 1855/4, AP Katowice | Rodzina: Thaddeus Deutschmanek / Karoline Roesner alias Rösner (F500095)
|
| 23 | Pszów 1856/2, AP Katowice | Deutschmanek, Maria (I470)
|
| 24 | Pszów 1857/18, AP Katowice | Deutschmanek, Ernestine (I500280)
|
| 25 | Pszów 1859/18, AP Katowice | Deutschmanek, Augustin (I500278)
|
| 26 | Pszów 1861/23, AP Katowice | Deutschmanek, Franciska (I500281)
|
| 27 | Pszów 1863/9, AP Katowice | Deutschmanek, Francisca (I500282)
|
| 28 | Pszów 1865/15, AP Katowice | Deutschmanek, Albina (I500283)
|
| 29 | Pszów 1868/3, AP Katowice | Deutschmanek, Carola (I500284)
|
| 30 | Pszów 1870/3, AP Katowice | Deutschmanek, Paulina (I500279)
|
| 31 | Pszów 1870/3, AP Katowice | Deutschmanek, Paulina (I500285)
|
| 32 | Pszów 1872/24, AP Katowice | Deutschmanek, Andreas (I500286)
|
| 33 | Pszów Rydułtowy 1889/5, AP Katowice o. Cieszyn | Rodzina: Andrzej Sztuka / Maria Deutschmanek (F153)
|
| 34 | USC Jaraczewo https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/skan/-/skan/2339ba4d394f728c5fab1d8f880ec5a16e8dede417ad4338dc66b3c3775ecb61 | Zielińska, Stanisława (I500328)
|
| 35 | USC Jaraczewo https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/skan/-/skan/3db9538710c57bcce7044f4bd96bfdcdeae771dcc3c8b42b07a102ec6407a449 | Zielińska, Antonina (I500327)
|
| 36 | USC Jaraczewo https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/skan/-/skan/577ff99436d728a65063e369b940b8ccbb7367c0f78f5462d8363875ae78f42f | Zielińska, Stanisława (I500328)
|
| 37 | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten przypis jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | Rodzina: Żyjący / Żyjący (F183)
|
| 38 | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten przypis jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | Rodzina: Żyjący / Żyjący (F74)
|
| 39 | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten przypis jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | Rodzina: Żyjący / Żyjący (F6)
|
| 40 | Wówczas Czasław dom nr 12, prawdopodobnie 49.863806, 20.109028 | Ligęza, Franciszek (I220)
|

100% s. sołtysa z Jeżewa, - ovilio/owczarz
95%