Our Family History
Dobrzyca
Urodz.
Wyniki 1 do 14 od 14
| Nazwisko, imię |
Urodz. |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1845 | I500106 | |
| 2 | 23 wrz. 1913 | I572 | |
| 3 | 18 kwie. 1880 | I323 | |
| 4 | 1849 | I500107 | |
| 5 | 1899 | I500066 | |
| 6 | 1898 | I500065 | |
| 7 | 1809 | I500111 | |
| 8 | 1841 | I462 | |
| 9 | 1810 | I490 | |
| 10 | 1853 | I500108 | |
| 11 | 1816 | I500113 | |
| 12 | 1813 | I500112 | |
| 13 | 1843 | I500105 | |
| 14 | 1811 | I500100 |
Zgon
Wyniki 1 do 3 od 3
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 list. 1998 | I572 | |
| 2 | 28 kwie. 1958 | I323 | |
| 3 | 28 sier. 1885 | I462 |
