Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 50 od 809 dla Drzewo jest równy Rodzina
1 2 3 4 5 ... 17» Dalej» | "Heat Map"
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | I500176 | ||
| 2 | | I576 | ||
| 3 | | I500002 | ||
| 4 | | I500004 | ||
| 5 | | I500007 | ||
| 6 | | I500140 | ||
| 7 | Aleksandra | I500087 | ||
| 8 | Brygitta | I500058 | ||
| 9 | Elżbieta | I500260 | ||
| 10 | Florentyna | I541 | ||
| 11 | Franciszka | I500420 | ur. 1889 | |
| 12 | Franciszka | I500443 | ur. 1896 | |
| 13 | Gertruda | I500353 | ur. 28 luty 1910 | |
| 14 | Joanna | I552 | ||
| 15 | Józef | I500421 | ur. 1891 | |
| 16 | Józefa | I500351 | ur. 1905 | |
| 17 | Katarzyna | I500037 | ||
| 18 | Krystyna | I500382 | ||
| 19 | Marcianna | I500067 | ur. 4 sier. 1874 | Konarzew, Polska |
| 20 | Maria | I500120 | ||
| 21 | Maria | I500122 | ||
| 22 | Marianna | I500450 | ||
| 23 | Marianna | I500069 | ur. 31 lip. 1863 | Konarzew, Polska |
| 24 | Marianna | I500018 | ur. 19 czer. 1883 | |
| 25 | Petronela | I534 | ||
| 26 | Renata | I500397 | ||
| 27 | Salomea | I589 | ||
| 28 | Samome | I500313 | ||
| 29 | Scholastyka | I600 | ||
| 30 | Stanisława | I500350 | ||
| 31 | Wiktoria | I500106 | ur. 1845 | Dobrzyca |
| 32 | (Maciejowna) Gorczyk, Marianna | I494 | ||
| 33 | Adamczyk, Agnieszka | I326 | ||
| 34 | Adamczyk, Grzegorz | I325 | ||
| 35 | Adamczyk, Katarzyna | I327 | ||
| 36 | Adamek, Agata | I607 | ur. 28 sty. 1838 | Dzierżanów, Polska |
| 37 | Adamek, Anastazja | I253 | ur. 1887 | |
| 38 | Adamek, Franciszek | I604 | ur. 1 paź. 1832 | Dzierżanów, Polska |
| 39 | Adamek, Ignacy | I255 | ur. 23 lip. 1897 | |
| 40 | Adamek, Jakub | I605 | ur. ok. 1821 | |
| 41 | Adamek, Katarzyna | I608 | ur. 24 kwie. 1839 | Dzierżanów, Polska |
| 42 | Adamek, Laurentius | I606 | ur. 4 sier. 1834 | Dzierżanów, Polska |
| 43 | Adamek, Maria | I395 | ur. 22 paź. 1893 | |
| 44 | Adamek, Marian | I396 | ur. 27 luty 1927 | Lwów |
| 45 | Adamek, Marianna | I252 | ||
| 46 | Adamek, Stanisław | I256 | ur. 1899 | |
| 47 | Adamek, Stefan | I609 | ur. 21 gru. 1840 | Dzierżanów, Polska |
| 48 | Adamek, Tomasz | I254 | ur. 1889 | |
| 49 | Adamek alias Jędrkowiak, Brygida | I204 | ur. 9 paź. 1835 | Dzierżanów, Polska |
| 50 | Adamek alias Jędrkowiak, Franciszek | I399 |




