Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 31 od 31 dla Nazwisko jest równy [bez nazwiska]
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | I500176 | ||
| 2 | | I576 | ||
| 3 | | I500002 | ||
| 4 | | I500004 | ||
| 5 | | I500007 | ||
| 6 | | I500140 | ||
| 7 | Aleksandra | I500087 | ||
| 8 | Brygitta | I500058 | ||
| 9 | Elżbieta | I500260 | ||
| 10 | Florentyna | I541 | ||
| 11 | Franciszka | I500420 | ur. 1889 | |
| 12 | Franciszka | I500443 | ur. 1896 | |
| 13 | Gertruda | I500353 | ur. 28 luty 1910 | |
| 14 | Joanna | I552 | ||
| 15 | Józef | I500421 | ur. 1891 | |
| 16 | Józefa | I500351 | ur. 1905 | |
| 17 | Katarzyna | I500037 | ||
| 18 | Krystyna | I500382 | ||
| 19 | Marcianna | I500067 | ur. 4 sier. 1874 | Konarzew, Polska |
| 20 | Maria | I500120 | ||
| 21 | Maria | I500122 | ||
| 22 | Marianna | I500450 | ||
| 23 | Marianna | I500069 | ur. 31 lip. 1863 | Konarzew, Polska |
| 24 | Marianna | I500018 | ur. 19 czer. 1883 | |
| 25 | Petronela | I534 | ||
| 26 | Renata | I500397 | ||
| 27 | Salomea | I589 | ||
| 28 | Samome | I500313 | ||
| 29 | Scholastyka | I600 | ||
| 30 | Stanisława | I500350 | ||
| 31 | Wiktoria | I500106 | ur. 1845 | Dobrzyca |




