Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 29 od 29 dla Imię zaczyna się od STANISŁAW
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanisława | I500350 | ||
| 2 | Adamek, Stanisław | I256 | ur. 1899 | |
| 3 | Biegański, Stanisław | I500078 | ur. 3 luty 1939 | Modrze |
| 4 | Buszczak, Stanisław | I500442 | ur. 14 wrz. 1891 | Więckowice |
| 5 | Ciękusz, Stanisław | I500057 | ||
| 6 | Dąbrowska, Stanisława | I500118 | ||
| 7 | Drygas, Stanisław | I304 | ||
| 8 | Fujara, Stanisław | I182 | ur. 13 list. 1880 | |
| 9 | Hybsz, Stanisława | I539 | ||
| 10 | Jóskowiak, Stanisława | I328 | ur. 25 paź. 1894 | |
| 11 | Jurdziński, Stanisław | I500240 | ur. 19 paź. 1893 | Fabianów, Polska |
| 12 | Kasprzak, Stanisław | I467 | ur. 14 kwie. 1871 | Bułaków, Polska |
| 13 | Klarzyński, Stanisław | I500119 | ||
| 14 | Krajka, Stanisław | I521 | ur. 6 paź. 1884 | |
| 15 | Król, Stanisław | I448 | ||
| 16 | Ligęza, Stanisław | I500044 | ur. 24 gru. 1894 | Czasław, Polska |
| 17 | Ligęza, Stanisław | I222 | ur. 30 mar. 1925 | Krotoszyn, Polska |
| 18 | Marszałek, Stanisław | I87 | ur. 26 paź. 1875 | Ustków, Polska |
| 19 | Michalak, Stanisława | I233 | ||
| 20 | Minta, Stanisław | I529 | ur. 13 list. 1853 | |
| 21 | Pomykaj, Stanisław | I500017 | ur. 29 lip. 1880 | |
| 22 | Poprawa, Stanisław | I500357 | ||
| 23 | Pospieszna, Stanisława | I500081 | ur. 29 mar. 1937 | |
| 24 | Rybka, Stanisław | I500318 | ur. 1889 | Koźmin |
| 25 | Woytaszek, Stanisław | I500425 | ||
| 26 | Zaremba, Stanisław | I57 | ur. 29 wrz. 1884 | Lutogniew, Polska |
| 27 | Zaremba, Stanisław Józef | I18 | ur. 13 list. 1935 | |
| 28 | Zielińska, Stanisława | I500328 | ur. 28 kwie. 1878 | Niedźwiady |
| 29 | Zielińska, Stanisława | I366 | ur. 25 wrz. 1908 | Skoków, powiat Koźmin |




