Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 8 od 8 dla Imię zaczyna się od PIOTR
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurdziński, Piotr | I500243 | ur. 3 maj 1902 | Fabianów, Polska |
| 2 | Klarzyński, Piotr | I500126 | ||
| 3 | Krajka, Piotr | I512 | ur. 16 paź. 1857 | Gebice (G.Pepowo), 63-830, Pw.Gostynski, Wielkopolskie, Poland |
| 4 | Ligęza, Piotr | I362 | ur. 31 lip. 1812 | Czasław, Polska |
| 5 | Panek, Piotr | I500415 | ||
| 6 | Płaczek, Piotr | I500145 | ur. 26 sty. 1824 | Ustków, Polska |
| 7 | Sut, Piotr | I500071 | ur. 1870 | |
| 8 | Zaremba, Piotr | I1 | ur. 26 czer. 1876 | Lutogniew, Polska |




