Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 45 od 45 dla Imię zaczyna się od MARIAN
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianna | I500450 | ||
| 2 | Marianna | I500069 | ur. 31 lip. 1863 | Konarzew, Polska |
| 3 | Marianna | I500018 | ur. 19 czer. 1883 | |
| 4 | (Maciejowna) Gorczyk, Marianna | I494 | ||
| 5 | Adamek, Marian | I396 | ur. 27 luty 1927 | Lwów |
| 6 | Adamek, Marianna | I252 | ||
| 7 | Antoniewicz, Marianna | I363 | ur. 19 czer. 1884 | Domanice |
| 8 | Baranek alias Baran, Marianna | I244 | ur. ok. 1846 | |
| 9 | Bielawny alias Zaremba, Marianna | I500054 | ur. 13 sier. 1846 | |
| 10 | Błaszczyk, Marianna | I500223 | ||
| 11 | Buszczak, Marianna | I500434 | ur. 26 sier. 1920 | Skórzewo |
| 12 | Całujek, Marianna | I596 | ur. 26 sier. 1801 | Dzierżanów |
| 13 | Ciękusz, Marianna | I246 | ur. 31 sty. 1866 | |
| 14 | Drygas, Marianna | I485 | ||
| 15 | Drygas, Marianna | I80 | ur. 28 czer. 1815 | Wróżewy, Polska |
| 16 | Dupczyński, Marian | I572 | ur. 23 wrz. 1913 | Dobrzyca |
| 17 | Dzierzyńska, Marianna | I500227 | ||
| 18 | Festyniak (Faustyniak), Marianna | I523 | ||
| 19 | Gąsiorowska, Marianna | I500429 | ||
| 20 | Górzyńska, Marianna | I500402 | ur. 1930 | Polska |
| 21 | Janowska, Marianna | I500162 | ur. 1800 | Jeżewo |
| 22 | Kaczmarek, Marianna /Wicher | I500179 | ur. 1829 | |
| 23 | Kempiak, Marianna | I196 | ur. 25 luty 1838 | |
| 24 | Król, Marianna | I269 | ur. ok. 1737 | |
| 25 | Leszyński, Marian | I120 | ur. 1 luty 1864 | |
| 26 | Ligęza, Marianna | I337 | ur. ok. 1885 | |
| 27 | Marszałek, Marianna | I137 | ||
| 28 | Marszałek, Marianna | I406 | ur. 23 mar. 1805 | Ustków, Polska |
| 29 | Matecka, Marianna | I347 | ur. ok. 1819 | |
| 30 | Matuszak, Marianna | I500439 | ur. 1821 | Ceradz Dolny |
| 31 | Mazur, Marianna | I500157 | ur. 1809 | |
| 32 | Molska, Marianna | I500063 | ur. 1894 | |
| 33 | Pawłowska, Mariann | I500333 | ur. ok. 1878 | |
| 34 | Płaczek, Marianna | I500147 | ur. 26 lip. 1851 | Suśnia |
| 35 | Rosik, Marianna | I278 | ||
| 36 | Rybka, Marian | I119 | ||
| 37 | Stefańska, Marianna | I513 | ur. ok. 1859 | Lutogniew, Poland |
| 38 | Stępniak, Marianna | I500156 | ur. ok. 1775 | Jeżewo |
| 39 | Szymańska, Marianna | I500448 | ||
| 40 | Szymczak, Marianna | I285 | ur. 1829 | |
| 41 | Wesołowska, Marianna | I433 | ||
| 42 | Zaremba, Marianna | I69 | ur. 22 lip. 1873 | Lutogniew, Polska |
| 43 | Zielinska, Marianna | I500330 | ur. 23 czer. 1885 | Siedmiorogów, Polska |
| 44 | Zielińska, Marianna | I300 | ||
| 45 | Żur, Marianna | I109 |




