Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 50 od 74 dla Imię zaczyna się od MARIA
1 2 Dalej» | "Heat Map"
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria | I500120 | ||
| 2 | Maria | I500122 | ||
| 3 | Marianna | I500450 | ||
| 4 | Marianna | I500069 | ur. 31 lip. 1863 | Konarzew, Polska |
| 5 | Marianna | I500018 | ur. 19 czer. 1883 | |
| 6 | (Maciejowna) Gorczyk, Marianna | I494 | ||
| 7 | Adamek, Maria | I395 | ur. 22 paź. 1893 | |
| 8 | Adamek, Marian | I396 | ur. 27 luty 1927 | Lwów |
| 9 | Adamek, Marianna | I252 | ||
| 10 | Antoniewicz, Marianna | I363 | ur. 19 czer. 1884 | Domanice |
| 11 | Baranek alias Baran, Marianna | I244 | ur. ok. 1846 | |
| 12 | Bielawny alias Zaremba, Marianna | I500054 | ur. 13 sier. 1846 | |
| 13 | Błaszczyk, Marianna | I500223 | ||
| 14 | Buszczak, Maria | I500441 | ur. 14 sier. 1888 | Więckowice |
| 15 | Buszczak, Marianna | I500434 | ur. 26 sier. 1920 | Skórzewo |
| 16 | Całujek, Marianna | I596 | ur. 26 sier. 1801 | Dzierżanów |
| 17 | Ciękusz, Marianna | I246 | ur. 31 sty. 1866 | |
| 18 | Deutschmanek, Maria | I470 | ur. 29 sty. 1856 | Zawada, Pszów |
| 19 | Drygas, Marianna | I485 | ||
| 20 | Drygas, Marianna | I80 | ur. 28 czer. 1815 | Wróżewy, Polska |
| 21 | Dupczyński, Marian | I572 | ur. 23 wrz. 1913 | Dobrzyca |
| 22 | Dzierzyńska, Marianna | I500227 | ||
| 23 | Festyniak (Faustyniak), Marianna | I523 | ||
| 24 | Fujara, Maria | I186 | ur. 14 list. 1916 | Castrop-Rauxel (Ickern), Niemcy |
| 25 | Gąsiorowska, Marianna | I500429 | ||
| 26 | Głuszek, Maria | I321 | ||
| 27 | Górzyńska, Marianna | I500402 | ur. 1930 | Polska |
| 28 | Janicka, Maria | I500221 | ur. 13 luty 1911 | Daniszyn |
| 29 | Janowska, Marianna | I500162 | ur. 1800 | Jeżewo |
| 30 | Józefiak, Maria | I121 | ur. 12 paź. 1872 | |
| 31 | Jurdzińska, Maria | I500236 | ur. 2 luty 1884 | Fabianów, Polska |
| 32 | Jurdzińska, Maria | I500237 | ur. 31 sty. 1885 | Fabianów, Polska |
| 33 | Kaczmarek, Marianna /Wicher | I500179 | ur. 1829 | |
| 34 | Katorska, Maria | I136 | ||
| 35 | Kempiak, Marianna | I196 | ur. 25 luty 1838 | |
| 36 | Klarzyńska, Maria | I500125 | ||
| 37 | Król, Marianna | I269 | ur. ok. 1737 | |
| 38 | Krzesiek, Maria | I500152 | ||
| 39 | Leszyński, Marian | I120 | ur. 1 luty 1864 | |
| 40 | Ligęza, Marianna | I337 | ur. ok. 1885 | |
| 41 | Marszałek, Maria | I500422 | ur. 1892 | |
| 42 | Marszałek, Marianna | I137 | ||
| 43 | Marszałek, Marianna | I406 | ur. 23 mar. 1805 | Ustków, Polska |
| 44 | Matecka, Marianna | I347 | ur. ok. 1819 | |
| 45 | Matuszak, Marianna | I500439 | ur. 1821 | Ceradz Dolny |
| 46 | Mazur, Marianna | I500157 | ur. 1809 | |
| 47 | Michalak, Maria | I231 | ur. 1896 | Kobierno |
| 48 | Minta, Maria | I498 | ur. 11 list. 1914 | Lutogniew, Poland |
| 49 | Molska, Marianna | I500063 | ur. 1894 | |
| 50 | Panek, Maria | I500414 | ur. 8 kwie. 1887 | 63-700, Lutogniew, Wielkopolska, Poland |




