Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 27 od 27 dla Imię zaczyna się od KATARZYNA
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna | I500037 | ||
| 2 | Adamczyk, Katarzyna | I327 | ||
| 3 | Adamek, Katarzyna | I608 | ur. 24 kwie. 1839 | Dzierżanów, Polska |
| 4 | Błaszczyk, Katarzyna | I290 | ||
| 5 | Dolata, Katarzyna | I236 | ur. ok. 31 paź. 1867 | Fabianów, Polska |
| 6 | Junik, Katarzyna | I500052 | ||
| 7 | Jurdzińska, Katarzyna | I500239 | ur. 19 paź. 1887 | Fabianów, Polska |
| 8 | Kapala, Katarzyna | I500271 | ||
| 9 | Kasprzak, Katarzyna | I468 | ||
| 10 | Konrady, Katarzyna | I500409 | ||
| 11 | Kozłowska, Katarzyna | I500225 | ||
| 12 | Krajka, Katarzyna | I506 | ur. 20 kwie. 1893 | |
| 13 | Kubiak, Katarzyna | I500163 | ur. 1811 | Bruczków/Jeżewo? |
| 14 | Magierska, Katarzyna | I500135 | ||
| 15 | Marszałek, Katarzyna | I500424 | ur. 1873 | |
| 16 | Marszałek, Katarzyna | I89 | ur. 5 kwie. 1906 | Benice, Polska |
| 17 | Nowak, Katarzyna | I500437 | ur. ok. 1819 | Mieściska |
| 18 | Panek, Katarzyna | I259 | ur. 1818 | |
| 19 | Slachta, Katarzyna | I361 | ||
| 20 | Sobocińska, Katarzyna | I147 | ur. | Zduńska Wola, Polska |
| 21 | Wicher, Katarzyna | I224 | ur. 1 list. 1887 | Słocin, Wielkopolska, Poland |
| 22 | Woźnicka, Katarzyna | I500100 | ur. 1811 | Dobrzyca |
| 23 | Zaremba, Katarzyna | I68 | ur. 17 wrz. 1871 | Lutogniew, Polska |
| 24 | Zielińska, Katarzyna | I500325 | ur. 15 kwie. 1888 | Siedmiorogów, Polska |
| 25 | Zmyślona, Katarzyna | I226 | ur. 1911 | Bochum, Niemcy |
| 26 | Zwiernik, Katarzyna | I500410 | ur. 12 kwie. 1887 | 63-700, Krotoszyn, Poland |
| 27 | Żurek, Katarzyna | I500249 |




