Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 27 od 27 dla Imię zaczyna się od FRANCISZEK
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamek, Franciszek | I604 | ur. 1 paź. 1832 | Dzierżanów, Polska |
| 2 | Adamek alias Jędrkowiak, Franciszek | I399 | ||
| 3 | Bielawny alias Zarembka, Franciszek | I79 | ur. 7 paź. 1792 | Kromolice, Polska |
| 4 | Biniek, Franciszek | I279 | ||
| 5 | Buszczak, Franciszek | I500338 | ur. 30 list. 1893 | Więckowice |
| 6 | Całujek, Franciszek | I597 | ||
| 7 | Cienkusz, Franciszek | I500218 | ur. 28 sier. 1890 | Kobierno |
| 8 | Cienkusz alias Ciękusz, Franciszek | I243 | ur. 1842 | Durzyn |
| 9 | Drygas, Franciszek | I307 | ||
| 10 | Janowski, Franciszek scultetus | I500155 | ur. ok. 1771 | Jeżewo k/Gostynia |
| 11 | Janowski, Franciszek scultetus | I500160 | ur. 1795 | Jeżewo |
| 12 | Kasprzak, Franciszek | I591 | ur. 6 kwie. 1839 | Bułaków |
| 13 | Kempiak, Franciszek | I192 | ur. 4 wrz. 1827 | Bożacin, Polska |
| 14 | Kempiak, Franciszek | I500055 | ur. 1829 | |
| 15 | Kempiak, Franciszek | I311 | ur. 1 paź. 1852 | |
| 16 | Kozłowski, Franciszek | I251 | ur. 1912 | |
| 17 | Krajka, Franciszek | I516 | ur. 2 paź. 1882 | |
| 18 | Ligęza, Franciszek | I220 | ur. 27 czer. 1898 | Czasław, Polska |
| 19 | Marszałek, Franciszek | I282 | ur. 9 paź. 1846 | Ustków, Benice, Polska |
| 20 | Marszałek, Franciszek | I500413 | ur. kwie. 1883 | Ustków, Benice, Polska |
| 21 | Stefanski, Franciszek | I524 | ur. ok. 1830 | |
| 22 | Trawiński, Franciszek | I172 | ur. ok. 1851 | |
| 23 | Wicher, Franciszek | I559 | ||
| 24 | Zaremba, Franciszek | I71 | ur. 1 mar. 1878 | Lutogniew, Polska |
| 25 | Zaremba alias Bielawny, Franciszek | I65 | ur. 26 mar. 1844 | |
| 26 | Zgoła, Franciszek | I500432 | ur. 1854 | |
| 27 | Zmyślony, Franciszek | I47 | ur. 14 paź. 1914 | Bochum, Niemcy |




