Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 32 od 32 dla Nazwisko jest równy MARSZAŁEK
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marszałek, Anastazja | I500423 | ur. 1894 | |
| 2 | Marszałek, Andrzej | I405 | ur. 27 list. 1802 | Ustków, Polska |
| 3 | Marszałek, Anna | I404 | ur. 23 lip. 1799 | Ustków, Polska |
| 4 | Marszałek, Anna | I500419 | ur. 1887 | |
| 5 | Marszałek, Bolesław Maciej | I93 | ur. 19 luty 1915 | |
| 6 | Marszałek, Czesław | I92 | ur. 30 wrz. 1911 | Benice, Poland |
| 7 | Marszałek, Dagmara | I352 | ||
| 8 | Marszałek, Franciszek | I282 | ur. 9 paź. 1846 | Ustków, Benice, Polska |
| 9 | Marszałek, Franciszek | I500413 | ur. kwie. 1883 | Ustków, Benice, Polska |
| 10 | Marszałek, Hanna | I351 | ||
| 11 | Marszałek, Hipolit | I95 | ur. 22 lip. 1923 | |
| 12 | Marszałek, Ignacy | I500061 | ur. 25 lip. 1898 | Ustków, Benice, Polska |
| 13 | Marszałek, Jan | I500062 | ur. 3 maj 1885 | Ustków, Benice, Polska |
| 14 | Marszałek, Jan | I88 | ur. 3 czer. 1905 | |
| 15 | Marszałek, Katarzyna | I500424 | ur. 1873 | |
| 16 | Marszałek, Katarzyna | I89 | ur. 5 kwie. 1906 | Benice, Polska |
| 17 | Marszałek, Kazimiera | I96 | ur. 19 luty 1927 | |
| 18 | Marszałek, Leokadia | I94 | ur. 17 gru. 1920 | |
| 19 | Marszałek, Łukasz | I401 | ur. ok. 1791 | Ustków, Polska |
| 20 | Marszałek, Maciej | I407 | ur. 14 luty 1809 | Ustków, Polska |
| 21 | Marszałek, Magdalena | I500418 | ur. 1881 | |
| 22 | Marszałek, Maria | I500422 | ur. 1892 | |
| 23 | Marszałek, Marianna | I137 | ||
| 24 | Marszałek, Marianna | I406 | ur. 23 mar. 1805 | Ustków, Polska |
| 25 | Marszałek, Stanisław | I87 | ur. 26 paź. 1875 | Ustków, Polska |
| 26 | Marszałek, Sylwester | I97 | ur. 1 sty. 1929 | |
| 27 | Marszałek, Tomasz | I138 | ur. ok. 1749 | |
| 28 | Marszałek, Wacław | I90 | ur. 5 paź. 1907 | Benice |
| 29 | Marszałek, Wiktoria | I500417 | ur. 1877 | |
| 30 | Marszałek, Wojciech | I403 | ur. 16 kwie. 1795 | Benice, Polska |
| 31 | Marszałek, Wojciech | I91 | ur. 19 kwie. 1909 | Benice |
| 32 | Marszałek, Zdzisław Kazimierz | I349 | ur. 24 czer. 1942 | Krotoszyn, Polska |




