Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 11 od 11 dla Nazwisko jest równy KRAJKA
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krajka, Franciszek | I516 | ur. 2 paź. 1882 | |
| 2 | Krajka, Jadwiga | I517 | ur. 8 paź. 1887 | |
| 3 | Krajka, Jadwiga | I518 | ur. 4 sier. 1896 | |
| 4 | Krajka, Jan | I515 | ur. 4 czer. 1890 | |
| 5 | Krajka, Józef | I519 | ur. 23 paź. 1899 | |
| 6 | Krajka, Józef | I514 | ur. 28 paź. 1904 | |
| 7 | Krajka, Katarzyna | I506 | ur. 20 kwie. 1893 | |
| 8 | Krajka, N | I520 | ur. 26 czer. 1895 | |
| 9 | Krajka, Piotr | I512 | ur. 16 paź. 1857 | Gebice (G.Pepowo), 63-830, Pw.Gostynski, Wielkopolskie, Poland |
| 10 | Krajka, Stanisław | I521 | ur. 6 paź. 1884 | |
| 11 | Krajka, Tomasz | I522 | ur. 1809 |




