Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 11 od 11 dla Nazwisko jest równy DEUTSCHMANEK
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschmanek, Albina | I500283 | ur. 5 lip. 1865 | Zawada, Pszów |
| 2 | Deutschmanek, Andreas | I500286 | ur. 10 list. 1872 | Zawada, Pszów |
| 3 | Deutschmanek, Augustin | I500278 | ur. 25 sier. 1859 | Zawada, Pszów |
| 4 | Deutschmanek, Carola | I500284 | ur. 29 luty 1868 | Zawada, Pszów |
| 5 | Deutschmanek, Ernestine | I500280 | ur. 16 sier. 1857 | Zawada, Pszów |
| 6 | Deutschmanek, Francisca | I500282 | ur. 30 mar. 1863 | Zawada, Pszów |
| 7 | Deutschmanek, Franciska | I500281 | ur. 5 paź. 1861 | Zawada, Pszów |
| 8 | Deutschmanek, Maria | I470 | ur. 29 sty. 1856 | Zawada, Pszów |
| 9 | Deutschmanek, Paulina | I500279 | ur. 22 mar. 1870 | Zawada, Pszów |
| 10 | Deutschmanek, Paulina | I500285 | ur. 22 mar. 1870 | Zawada, Pszów |
| 11 | Deutschmanek, Thaddeus | I500276 |




