Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 39 od 39 dla Imię zaczyna się od JÓZEF
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Józef | I500421 | ur. 1891 | |
| 2 | Józefa | I500351 | ur. 1905 | |
| 3 | Adamiak, Józef | I500001 | ur. 3 mar. 1818 | |
| 4 | Antoniewicz, Józef | I500224 | ||
| 5 | Antoniewicz, Józef | I488 | ur. 24 luty 1845 | Celestynów |
| 6 | Baran, Józef | I343 | ur. 16 sty. 1903 | |
| 7 | Bielawa, Józefa | I500187 | ur. 1865 | |
| 8 | Bielawna, Józefa | I140 | ur. 5 gru. 1824 | |
| 9 | Buszczak, Józef | I500440 | ur. 18 mar. 1887 | Więckowice |
| 10 | Drygas, Józef | I484 | ||
| 11 | Drygas, Józef | I587 | ur. 1872 | |
| 12 | Dziuba, Józefa | I452 | ||
| 13 | Giezek, Józefa | I400 | ||
| 14 | Golka, Józef | I500359 | ||
| 15 | Górecki, Józef | I500403 | ur. 1923 | Polska |
| 16 | Jurdziński, Józef | I500229 | ur. ok. 1808 | Głogowa, Krotoszyn |
| 17 | Jurdziński, Józef | I500238 | ur. 20 luty 1886 | Fabianów, Polska |
| 18 | Kaj, Józef | I500144 | ur. 2 wrz. 1868 | Wróżewy |
| 19 | Kasprzak, Józef | I592 | ur. 12 mar. 1841 | Bułaków |
| 20 | Kasprzak, Józef | I593 | ur. 9 sty. 1869 | Bułaków |
| 21 | Kempiak, Józef | I197 | ur. 18 mar. 1840 | Bożacin, Polska |
| 22 | Krajka, Józef | I519 | ur. 23 paź. 1899 | |
| 23 | Krajka, Józef | I514 | ur. 28 paź. 1904 | |
| 24 | Krawczyk, Józef | I500050 | ur. 29 czer. 1853 | Lutogniew |
| 25 | Molski, Józef | I500103 | ur. 15 mar. 1836 | Dobrzyca (Filadelfia) |
| 26 | Olejnik, Józef | I425 | ur. 8 kwie. 1874 | |
| 27 | Patalas, Józefa | I500273 | ||
| 28 | Pierunek, Józef | I497 | ur. 17 sty. 1914 | Lutogniew, Poland |
| 29 | Rybka, Józef | I115 | ur. 12 luty 1885 | Koźmin |
| 30 | Smoczyk, Józef | I500203 | ur. ok. 1832 | |
| 31 | Smoczyk, Józef | I500212 | ur. 1862 | Czempiń |
| 32 | Stefanska, Józefa | I527 | ur. 13 mar. 1862 | Lutogniew, Poland |
| 33 | Urbaniak, Józef | I500336 | ur. 12 mar. 1930 | Dąbrowa, Wielkopolskie, Polska |
| 34 | Wesoły, Józef | I98 | ur. 1911 | |
| 35 | Wesoły, Józef | I102 | ur. 1947 | |
| 36 | Zaremba, Józef | I62 | ||
| 37 | Zaremba, Józef | I12 | ur. 11 mar. 1887 | 63-700, Lutogniew, Wielkopolska, Polska |
| 38 | Zaremba, Józefa | I70 | ur. 17 mar. 1875 | Lutogniew, Polska |
| 39 | Zieliński, Józef | I371 | ur. 1924 |




