Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 15 od 15 dla Imię zaczyna się od ANTON
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielawa, Antoni | I500186 | ur. 1877 | |
| 2 | Binkowska, Antonina | I500311 | ur. ok. 1861 | |
| 3 | Frąckowiak, Antoni | I422 | ur. 27 gru. 1804 | |
| 4 | Katorski, Antoni | I132 | ||
| 5 | Michalak, Antoni | I277 | ||
| 6 | Pijański, Antoni | I500070 | ur. 1863 | |
| 7 | Płonka, Antoni | I316 | ur. ok. 1841 | Kuklinów |
| 8 | Rybka, Antoni | I500316 | ur. 5 czer. 1876 | Koźmin |
| 9 | Schulz, Antonina | I500245 | ||
| 10 | Smoczyk, Antoni | I500213 | ur. 1858 | Czempiń |
| 11 | Stefanski, Anton | I500312 | ||
| 12 | Zaremba, Antoni | I75 | ur. 14 sty. 1889 | Lutogniew, Polska |
| 13 | Zawadowicz, Antonina | I500320 | ||
| 14 | Zielińska, Antonina | I500327 | ur. 13 maj 1876 | Jeżewo |
| 15 | Zieliński, Antoni | I372 | ur. 1926 |




