Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 17 od 17 dla Imię zaczyna się od AGNIESZKA
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamczyk, Agnieszka | I326 | ||
| 2 | Bielawna, Agnieszka | I141 | ur. 8 sty. 1828 | |
| 3 | Drygas, Agnieszka | I528 | ur. ok. 1858 | |
| 4 | Golka, Agnieszka | I500365 | ||
| 5 | Janicka, Agnieszka | I500230 | ur. ok. 1808 | |
| 6 | Jurdzińska, Agnieszka | I237 | ||
| 7 | Kałużna, Agnieszka | I317 | ur. 1 mar. 1852 | |
| 8 | Kierzkowska, Agnieszka | I555 | ur. 9 sty. 1866 | |
| 9 | Kozłowska, Agnieszka | I250 | ||
| 10 | Król, Agnieszka | I270 | ur. 13 sty. 1768 | |
| 11 | Nabzdyk, Agnieszka | I598 | ||
| 12 | Oporowska, Agnieszka | I409 | ur. 1811 | Osusz, Polska |
| 13 | Ratajczak, Agnieszka | I500251 | ||
| 14 | Szymańska, Agnieszka | I500006 | ||
| 15 | Tomczyk, Agnieszka | I500021 | ||
| 16 | Wicher, Agnieszka | I500182 | ur. 1831 | |
| 17 | Zaremba, Agnieszka | I72 | ur. 18 mar. 1881 | Lutogniew, Polska |




