Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 39 od 39 dla Imię jest równy MARIANNA
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianna | I500450 | ||
| 2 | Marianna | I500069 | ur. 31 lip. 1863 | Konarzew, Polska |
| 3 | Marianna | I500018 | ur. 19 czer. 1883 | |
| 4 | (Maciejowna) Gorczyk, Marianna | I494 | ||
| 5 | Adamek, Marianna | I252 | ||
| 6 | Antoniewicz, Marianna | I363 | ur. 19 czer. 1884 | Domanice |
| 7 | Baranek alias Baran, Marianna | I244 | ur. ok. 1846 | |
| 8 | Bielawny alias Zaremba, Marianna | I500054 | ur. 13 sier. 1846 | |
| 9 | Błaszczyk, Marianna | I500223 | ||
| 10 | Buszczak, Marianna | I500434 | ur. 26 sier. 1920 | Skórzewo |
| 11 | Całujek, Marianna | I596 | ur. 26 sier. 1801 | Dzierżanów |
| 12 | Ciękusz, Marianna | I246 | ur. 31 sty. 1866 | |
| 13 | Drygas, Marianna | I485 | ||
| 14 | Drygas, Marianna | I80 | ur. 28 czer. 1815 | Wróżewy, Polska |
| 15 | Dzierzyńska, Marianna | I500227 | ||
| 16 | Festyniak (Faustyniak), Marianna | I523 | ||
| 17 | Gąsiorowska, Marianna | I500429 | ||
| 18 | Górzyńska, Marianna | I500402 | ur. 1930 | Polska |
| 19 | Janowska, Marianna | I500162 | ur. 1800 | Jeżewo |
| 20 | Kempiak, Marianna | I196 | ur. 25 luty 1838 | |
| 21 | Król, Marianna | I269 | ur. ok. 1737 | |
| 22 | Ligęza, Marianna | I337 | ur. ok. 1885 | |
| 23 | Marszałek, Marianna | I137 | ||
| 24 | Marszałek, Marianna | I406 | ur. 23 mar. 1805 | Ustków, Polska |
| 25 | Matecka, Marianna | I347 | ur. ok. 1819 | |
| 26 | Matuszak, Marianna | I500439 | ur. 1821 | Ceradz Dolny |
| 27 | Mazur, Marianna | I500157 | ur. 1809 | |
| 28 | Molska, Marianna | I500063 | ur. 1894 | |
| 29 | Płaczek, Marianna | I500147 | ur. 26 lip. 1851 | Suśnia |
| 30 | Rosik, Marianna | I278 | ||
| 31 | Stefańska, Marianna | I513 | ur. ok. 1859 | Lutogniew, Poland |
| 32 | Stępniak, Marianna | I500156 | ur. ok. 1775 | Jeżewo |
| 33 | Szymańska, Marianna | I500448 | ||
| 34 | Szymczak, Marianna | I285 | ur. 1829 | |
| 35 | Wesołowska, Marianna | I433 | ||
| 36 | Zaremba, Marianna | I69 | ur. 22 lip. 1873 | Lutogniew, Polska |
| 37 | Zielinska, Marianna | I500330 | ur. 23 czer. 1885 | Siedmiorogów, Polska |
| 38 | Zielińska, Marianna | I300 | ||
| 39 | Żur, Marianna | I109 |




