Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 7 od 7 dla Imię jest równy JANINA
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krawczyk, Janina | I500266 | ||
| 2 | Młoda, Janina | I500041 | ur. ok. 31 maj 1937 | 63-700, Krotoszyn, Poland |
| 3 | Ptaszynska, Janina | I125 | ||
| 4 | Synowiec, Janina | I350 | ||
| 5 | Wesoła, Janina | I101 | ur. 1944 | |
| 6 | Zaremba, Janina | I239 | ||
| 7 | Zaremba, Janina Jana | I60 | ur. 13 sty. 1925 | Krotoszyn, Polska |




