Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 31 od 31 dla Imię jest równy JÓZEF
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Józef | I500421 | ur. 1891 | |
| 2 | Adamiak, Józef | I500001 | ur. 3 mar. 1818 | |
| 3 | Antoniewicz, Józef | I500224 | ||
| 4 | Antoniewicz, Józef | I488 | ur. 24 luty 1845 | Celestynów |
| 5 | Baran, Józef | I343 | ur. 16 sty. 1903 | |
| 6 | Buszczak, Józef | I500440 | ur. 18 mar. 1887 | Więckowice |
| 7 | Drygas, Józef | I484 | ||
| 8 | Drygas, Józef | I587 | ur. 1872 | |
| 9 | Golka, Józef | I500359 | ||
| 10 | Górecki, Józef | I500403 | ur. 1923 | Polska |
| 11 | Jurdziński, Józef | I500229 | ur. ok. 1808 | Głogowa, Krotoszyn |
| 12 | Jurdziński, Józef | I500238 | ur. 20 luty 1886 | Fabianów, Polska |
| 13 | Kaj, Józef | I500144 | ur. 2 wrz. 1868 | Wróżewy |
| 14 | Kasprzak, Józef | I592 | ur. 12 mar. 1841 | Bułaków |
| 15 | Kasprzak, Józef | I593 | ur. 9 sty. 1869 | Bułaków |
| 16 | Kempiak, Józef | I197 | ur. 18 mar. 1840 | Bożacin, Polska |
| 17 | Krajka, Józef | I519 | ur. 23 paź. 1899 | |
| 18 | Krajka, Józef | I514 | ur. 28 paź. 1904 | |
| 19 | Krawczyk, Józef | I500050 | ur. 29 czer. 1853 | Lutogniew |
| 20 | Molski, Józef | I500103 | ur. 15 mar. 1836 | Dobrzyca (Filadelfia) |
| 21 | Olejnik, Józef | I425 | ur. 8 kwie. 1874 | |
| 22 | Pierunek, Józef | I497 | ur. 17 sty. 1914 | Lutogniew, Poland |
| 23 | Rybka, Józef | I115 | ur. 12 luty 1885 | Koźmin |
| 24 | Smoczyk, Józef | I500203 | ur. ok. 1832 | |
| 25 | Smoczyk, Józef | I500212 | ur. 1862 | Czempiń |
| 26 | Urbaniak, Józef | I500336 | ur. 12 mar. 1930 | Dąbrowa, Wielkopolskie, Polska |
| 27 | Wesoły, Józef | I98 | ur. 1911 | |
| 28 | Wesoły, Józef | I102 | ur. 1947 | |
| 29 | Zaremba, Józef | I62 | ||
| 30 | Zaremba, Józef | I12 | ur. 11 mar. 1887 | 63-700, Lutogniew, Wielkopolska, Polska |
| 31 | Zieliński, Józef | I371 | ur. 1924 |




