Our Family History
Lutogniew
Urodz.
Wyniki 1 do 2 od 2
| Nazwisko, imię |
Urodz. |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 sty. 1798 | I595 | |
| 2 | 29 czer. 1853 | I500050 |
Zgon
Wyniki 1 do 4 od 4
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 list. 1888 | I500146 | |
| 2 | 9 gru. 1884 | I79 | |
| 3 | 30 czer. 1822 | I397 | |
| 4 | 6 list. 1910 | I524 |
Małżeństwo
Wyniki 1 do 6 od 6
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | |
|---|---|---|---|
| 1 | Drygas / Adamek alias Jędrkowiak | 28 paź. 1855 | F50 |
| 2 | Kaik alias Kaj / Całujek | 1822 | F193 |
| 3 | Kempiak / Junik | 29 wrz. 1851 | F87 |
| 4 | Minta / Drygas | 1878 | F172 |
| 5 | Obałek / Zaremba | 29 sty. 1872 | F71 |
| 6 | Płonka / Kałużna | 23 paź 1871 | F89 |
