Our Family History
Lutogniew, Poland
Urodz.
Wyniki 1 do 4 od 4
| Nazwisko, imię |
Urodz. |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 list. 1914 | I498 | |
| 2 | 17 sty. 1914 | I497 | |
| 3 | 13 mar. 1862 | I527 | |
| 4 | ok. 1859 | I513 |
Zgon
Wyniki 1 do 3 od 3
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 lip. 1965 | I505 | |
| 2 | 28 luty 1996 | I498 | |
| 3 | 28 luty 1980 | I497 |
Małżeństwo
Wyniki 1 do 12 od 12
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bielawny alias Zaremba / Panek | 1861 | F68 |
| 2 | Bielawny alias Zarembka / Drygas | 24 list. 1839 | F19 |
| 3 | Bielawny alias Zarembka / Kokot | 17 list. 1816 | F33 |
| 4 | Cienkusz alias Ciękusz / Baranek alias Baran | 1865 | F63 |
| 5 | Drygas / Niziołek | 11 list. 1821 | F51 |
| 6 | Kempiński alias Kępiak / Majewska alias Kaspruś | 1824 | F48 |
| 7 | Krajka / Stefańska | 15 paź. 1881 | F169 |
| 8 | Marszałek / Kaj | 18 list. 1872 | F77 |
| 9 | Marszałek / Oporowska | 8 maj 1831 | F121 |
| 10 | Minta / Krajka | 27 paź. 1912 | F168 |
| 11 | Paterek / Bielawna alias Zaremba | 1856 | F82 |
| 12 | Pierunek / Minta | 15 sier. 1939 | F166 |
