Our Family History
Krotoszyn, Polska
Urodz.
Wyniki 1 do 6 od 6
| Nazwisko, imię |
Urodz. |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 mar. 1925 | I222 | |
| 2 | 24 czer. 1942 | I349 | |
| 3 | 8 luty 1898 | I221 | |
| 4 | 18 sty. 1928 | I257 | |
| 5 | 1928 | I61 | |
| 6 | 13 sty. 1925 | I60 |
Zgon
Wyniki 1 do 10 od 10
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 gru. 1987 | I450 | |
| 2 | 16 sty. 1935 | I230 | |
| 3 | 14 kwie. 1931 | I220 | |
| 4 | 5 list. 1969 | I222 | |
| 5 | 4 sty. 1980 | I89 | |
| 6 | 5 lip. 2004 | I349 | |
| 7 | 17 list. 1973 | I221 | |
| 8 | 17 wrz. 1954 | I229 | |
| 9 | 21 czer. 1994 | I265 | |
| 10 | 30 paź. 2017 | I264 |
