Our Family History
Krotoszyn, Poland
Małżeństwo
Wyniki 1 do 7 od 7
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | |
|---|---|---|---|
| 1 | Drygas / Płonka | 28 wrz. 1889 | F86 |
| 2 | Kukielczynski / Ciękusz | 1889 | F129 |
| 3 | Ligęza / Michalak | 17 maj 1924 | F56 |
| 4 | Marszałek / Cienkusz | 18 wrz. 1904 | F21 |
| 5 | Marszałek / Zwiernik | 3 luty 1911 | F500144 |
| 6 | Olejnik / Cienkusz | 6 list. 1904 | F130 |
| 7 | Sztuka / Marszałek | 26 kwie. 1926 | F101 |
