Our Family History
Fabianów, Polska
Urodz.
Wyniki 1 do 16 od 16
| Nazwisko, imię |
Urodz. |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 maj 1915 | I500253 | |
| 2 | 18 wrz. 1865 | I500234 | |
| 3 | ok. 31 paź. 1867 | I236 | |
| 4 | 15 sier. 1887 | I500246 | |
| 5 | 15 sier. 1887 | I500247 | |
| 6 | 3 paź. 1882 | I500235 | |
| 7 | 19 paź. 1887 | I500239 | |
| 8 | 2 luty 1884 | I500236 | |
| 9 | 31 sty. 1885 | I500237 | |
| 10 | 14 gru. 1896 | I500242 | |
| 11 | 25 gru. 1895 | I500241 | |
| 12 | 20 luty 1886 | I500238 | |
| 13 | 21 sier. 1891 | I50 | |
| 14 | 3 maj 1902 | I500243 | |
| 15 | 19 paź. 1893 | I500240 | |
| 16 | 20 gru. 1899 | I586 |
Zgon
Wyniki 1 do 9 od 9
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1995 | I500252 | |
| 2 | 8 kwie. 1890 | I500234 | |
| 3 | 3 wrz. 1887 | I500247 | |
| 4 | 21 sty. 1887 | I500233 | |
| 5 | 28 luty 1884 | I500236 | |
| 6 | 25 luty 1885 | I500237 | |
| 7 | 7 sty. 1896 | I500241 | |
| 8 | 11 list. 1889 | I500229 | |
| 9 | 28 lip. 1902 | I500243 |
