Our Family History
Lutogniew, Polska
Urodz.
Wyniki 1 do 16 od 16
| Nazwisko, imię |
Urodz. |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 list. 1840 | I82 | |
| 2 | 20 paź. 1824 | I203 | |
| 3 | 24 gru. 1892 | I77 | |
| 4 | 18 mar. 1881 | I72 | |
| 5 | 14 sty. 1889 | I75 | |
| 6 | 1 mar. 1878 | I71 | |
| 7 | 12 list. 1869 | I66 | |
| 8 | 22 list. 1894 | I78 | |
| 9 | 10 sty. 1883 | I73 | |
| 10 | 17 mar. 1875 | I70 | |
| 11 | 17 wrz. 1871 | I68 | |
| 12 | 28 gru. 1885 | I74 | |
| 13 | 22 lip. 1873 | I69 | |
| 14 | 26 czer. 1876 | I1 | |
| 15 | 29 wrz. 1884 | I57 | |
| 16 | 2 sier. 1890 | I76 |
Zgon
Wyniki 1 do 3 od 3
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 sier. 1911 | I204 | |
| 2 | 14 list. 1869 | I64 | |
| 3 | 3 paź. 1889 | I75 |
