Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 50 od 252 dla
| # | ID rodziny | Nazwisko ojca |
Nazwisko matki |
Ślub |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F32 | Marszałek, Marianna | |||
| 2 | F66 | Adamek, Marianna | |||
| 3 | F90 | Kałążna, Franciszka | |||
| 4 | F111 | Baran, Donata | |||
| 5 | F500011 | Katarzyna | |||
| 6 | F500058 | Kaczmarzanka, Regina | |||
| 7 | F500096 | Roesner alias Rösner, Karoline | |||
| 8 | F500001 | Marszałek, Katarzyna | |||
| 9 | F93 | Adamczyk, Grzegorz | Adamczyk, Agnieszka | ||
| 10 | F115 | Adamek, Ignacy | Adamek, Maria | ||
| 11 | F117 | Adamek alias Jędrkowiak, Franciszek | Giezek, Józefa | ||
| 12 | F500075 | Antoniewicz, Józef | Kozłowska, Katarzyna | ||
| 13 | F160 | Antoniewicz, Józef | Rutkowska, Barbara | 9 wrz. 1882 | Borek Wielkopolski, Poland |
| 14 | F500085 | Balcer, Walenty | Jurdzińska, Jadwiga | ||
| 15 | F98 | Baran, Józef | Zmyślona, Maria | ||
| 16 | F500133 | Biegański, Stanisław | Krystyna | ||
| 17 | F500025 | Biegański, Zygmunt | Zielińska, Stanisława | ||
| 18 | F500060 | Bielawa, Wojciech /Bielawski | Wicher, Zofia | ||
| 19 | F68 | Bielawny alias Zaremba, Jan | Panek, Katarzyna | 1861 | Lutogniew, Poland |
| 20 | F33 | Bielawny alias Zarembka, Franciszek | Kokot, Konstancja | 17 list. 1816 | Lutogniew, Poland |
| 21 | F19 | Bielawny alias Zarembka, Franciszek | Drygas, Marianna | 24 list. 1839 | Lutogniew, Poland |
| 22 | F76 | Biniek, Franciszek | Biniek, Zofia | ||
| 23 | F500092 | Biniek, Jan | Kapala, Katarzyna | ||
| 24 | F500117 | Buszczak, Franciszek | Zgoła, Magdalena | 16 list. 1919 | Skórzewo |
| 25 | F500152 | Buszczak, Tomasz | Nowak, Katarzyna | 11 list. 1838 | Ceradz Kościelny |
| 26 | F500150 | Buszczak, Wawrzyn (Lorenz) | Świerkiel, Apolonia | list. 1883 | Więckowice |
| 27 | F194 | Całujek, Franciszek | Nabzdyk, Agnieszka | ||
| 28 | F63 | Cienkusz alias Ciękusz, Franciszek | Baranek alias Baran, Marianna | 1865 | Lutogniew, Poland |
| 29 | F500039 | Ciesiółka, Waldemar | Klarzyńska, Aleksandra | ||
| 30 | F500018 | Ciękusz, Jan | |||
| 31 | F500019 | Ciękusz, Stanisław | Brygitta | ||
| 32 | F500036 | Dąbrowski, Marcin | Maria | ||
| 33 | F500095 | Deutschmanek, Thaddeus | Roesner alias Rösner, Karoline | 30 sty. 1855 | Pszów |
| 34 | F500083 | Dolata, Walenty | Żurek, Katarzyna | ||
| 35 | F500079 | Dolata, Walenty | Filipiak, Barbara | 1863 | Sośnica |
| 36 | F45 | Drobek, Jan | Drobek, Łucja | ||
| 37 | F500091 | Drygas, Jan | Biniek, Franciszka | ||
| 38 | F158 | Drygas, Józef | Drygas, Marianna | ||
| 39 | F51 | Drygas, Mateusz | Niziołek, Elżbieta | 11 list. 1821 | Lutogniew, Poland |
| 40 | F109 | Drygas, Szymon | Stefan, Małgorzata | ||
| 41 | F50 | Drygas, Szymon | Adamek alias Jędrkowiak, Brygida | 28 paź. 1855 | Lutogniew |
| 42 | F86 | Drygas, Wojciech | Płonka, Maria | 28 wrz. 1889 | Krotoszyn, Poland |
| 43 | F182 | Dupczyński, Nikodem | Joanna | ||
| 44 | F92 | Dupczyński, Nikodem | Molska, Helena | ok. 1936 | |
| 45 | F181 | Dupczyński, Szymon | Józefiak, Rozalia | ||
| 46 | F500084 | Filipiak, Maciej | Ratajczak, Agnieszka | ||
| 47 | F126 | Frąckowiak, Antoni | Marszałek, Marianna | 23 list. 1829 | Benice, Poland |
| 48 | F4 | Fujara, Franz | Rodenbroker, Anne | ||
| 49 | F500057 | Fujara, Robert | |||
| 50 | F53 | Fujara, Stanislaus | Skudlarek, Wanda |



